Remeras, buzos, camperas
| Talle | Edad aprox | Pecho | Cintura | Largo Total | Manga |
| 8 | 7 - 8 años | 64 - 68 | 58 - 62 | 48 | 50 |
| 10 | 9 - 10 años | 68 - 72 | 62 - 66 | 52 | 54 |
| 12 | 11 - 12 años | 72 - 76 | 66 - 70 | 56 | 58 |
| 14 | 13 - 14 años | 76 - 82 | 70 - 74 | 60 | 62 |
| 16 | 15 - 16 años | 82 - 88 | 74 - 80 | 64 | 66 |
Pantalones, shorts, calzas
| Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo pantalón |
| 8 | 58 - 62 | 72 - 76 | 22 | 78 |
| 10 | 62 - 66 | 76 - 80 | 23 | 84 |
| 12 | 66 - 70 | 80 - 84 | 24 | 90 |
| 14 | 70 - 74 | 84 -90 | 25 | 96 |
| 16 | 74 - 80 | 90 - 96 | 26 | 102 |
Talle 8 al 16 | Medidas en cm

1. Pecho: Medir alrededor de la parte más ancha, pasando por debajo de los brazos.
2. Cintura: Medir la parte más angosta del torso, sin ajustar.
3. Cadera: Medir la parte más ancha de la cola.
4. Tiro: De la cintura delantera a la cintura trasera pasando por la entrepierna.
5. Largo: Del hombro hasta donde querés que llegue la prenda.